1. okt. 2010

Så fik vi ..

.. langt om længe de store hundes slutresultat. Danmark ligger nr. 8. Foran ligger England og Italien, ligeledes med 15 fejl, Rusland med 6,20 fejl, Slovakiet med 5,60 fejl og Schweiz med 5 fejl. Derefter Sverige (som nr. 2) og Spanien (som nr. 1)

1 kommentar:

  1. Mellem resultat :-)

    1 Finland 82.36 0.00
    2 Slovenia 83.69 0.00
    3 Czech Republic 83.88 0.00
    4 United States 85.43 0.00
    5 Austria 87.71 0.00
    6 Norway 88.31 0.00
    7 Sweden 92.28 0.00
    8 Great Britain 79.58 5.00
    9 Belgium 81.03 5.00
    10 Italy 89.26 5.00
    11 Japan 90.91 5.00
    12 Hungary 91.35 5.00
    13 Brazil 95.14 5.00
    14 Estonia 98.48 5.00
    15 Spain 98.49 5.98
    16 France 84.75 10.00
    17 Switzerland 89.35 10.00
    18 Denmark 91.43 10.00
    19 Slovakia 99.14 22.68
    20 Netherlands 158.51 100.00
    21 Russian Federation 163.96 100.00
    22 Germany 158.20 105.00
    23 Canada 159.67 110.00
    24 Colombia 160.74 110.00
    25 Poland 165.06 110.82
    26 Croatia 164.76 112.45
    27 South Africa 241.14 212.14

    Hilsen Annette

    SvarSlet