15. aug. 2015

Status efter de individuelle springløb - alle tre størrelser

Jeg har sakset lidt i resultaterne, så jeg kunne lave en liste med de danske resultater.

Efter de første to individuelle løb, først agility og senere spring er status i de tre størrelser som følger, og dermed udgangspunktet for tredje og sidste individuelle løb i morgen, som er et agility løb:

Lille
Rank Hund Handler Tid TF CF Resultat
2 Cider Natasha Gjerulff Jensen 69,82 0.00 0.00
10 Dweet Susanne Prier Hansen 76,37 3.03 5 8,03
11 Zushi Gitte Hoffmeister 80,74 4,87 5 9,87
26 Pisa Jannie Nielsen 123,6 0.00 100 100
32 Messi Susanne Prier Hansen 158.00 0.00 200 200

Mellem
Rank Hund Handler Tid TF CF Resultat
5 Lucky Pia Metz 76.90 0.93 0.93
6 Zippo Marianne Blom Larsen 77.93 1.80 1.80
12 Zinnia Gitte Hoffmeister 76.61 0.64 10 10.64
14 Dazzler Bent Blom Larsen 85.65 6.65 10 16.65
23 Mozart Jannie Dibbern 126.74 2.74 100 102.74
27 Maggie Louise Nielsen 108.23 0.00 105 105.00
30 Maggie Jette Friis Jørgensen 114.49 1.49 105 106.49
32 Speedy Karina Thrane 112.18 0.00 110 110.00
40 Jojo Ann Thune-Stephensen 158.00 0.00 200 200.00
41 Diesel Ann-Britt Holmegaard-Krat 158.00 0.00 200 200.00


Stor
Rank Hund Handler Tid TF CF Resultat
5 Is Kim Gravlund-Krat 70.50 0.00 5 5.00
7 Spottie Morten Juhl Hansen 75,71 0.38 5 5,38
18 Nala Poul Lerche 123,27 0.00 100 100
21 Eicko Lars Bang 106,51 0.00 105 105.00
26 Cha Cha Sarah Lorentzen 123,88 0.00 105 105.00
31 DJ Ann-Britt Gravlund-Krat 110,27 0.00 110 110.00
32 Loppen Gaby Hildenbrand Hansen 158.00 0.00 200 200
34 BE Tina Skotte Rindom 158.00 0.00 200 200
...


Ingen kommentarer:

Send en kommentar